<液體氧與氣體氧換算表>
| 液體氧(760m/mHg) | 氣體氧(760m/mHg,35℃) | |
|---|---|---|
| Kg | L | M³ |
| 1000 | 877 | 790 |
| 1140 | 1000 | 900 |
| 1429 | 1253 | 1128 |
| 1354 | 1188 | 1069 |
| 1266 | 1111 | 1000 |
<液體氮與氣體氮換算表>
| 液體氮(760m/mHg) | 氣體氮(760m/mHg,35℃) | |
|---|---|---|
| Kg | L | M³ |
| 1000 | 1238 | 903 |
| 808 | 1000 | 729 |
| 1250 | 1547 | 1128 |
| 1185 | 1466 | 1069 |
| 1108 | 1371 | 1000 |
<液體氬與氣體氬換算表>
| 液體氬(760m/mHg) | 氣體氬(760m/mHg,35℃) | |
|---|---|---|
| Kg | L | M³ |
| 1000 | 713 | 633 |
| 1402 | 1000 | 888 |
| 1781 | 1270 | 1128 |
| 1688 | 1204 | 1069 |
| 1579 | 1126 | 1000 |